|
|
0
Add to Favorite |
||
|
5.50" 1440 X 2560 Pixels, 16:9 Ratio |
21 MP, PDAF, f/2.0 2160p@30fps, 720p@120fps |
32 GB, 4 GB RAM Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 Nm) |
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery Up To 336 H (3G) |
| Network | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, EMEA |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700) - USA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
|
|
|
| Launch | |
| Status | Available. Released 2016, October |
|
|
|
| Body | |
| Dimensions | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) |
| Weight | 165.00 g |
| SIM | Nano-SIM |
|
|
|
| Display | |
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.50 |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|
|
|
| Platform | |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
|
|
|
| Memory | |
| Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
|
|
|
| Main Camera | |
| Single | 21 MP, PDAF, f/2.0 |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 720p@120fps |
|
|
|
| Selfie Camera | |
| Single | 8 MP, f/2.2 |
|
|
|
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
|
|
|
| Commons | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Positioning | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| Radio | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|
|
|
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
|
|
| Battery | |
| Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
| Music Play | Up to 88 h |
| Talk Time | Up to 26 h (3G) |
| Standby | Up to 336 h (3G) |
|
|
|
| Misc | |
| Colors | Black |
| Models | DTEK60 |
| Price | About 300 EUR |
| Disclaimer: We cannot ensure the absolute accuracy of the content on this page. More details | |
No reviews available.