|
|
0
Add to Favorite |
||
|
5.40" 1440 X 2560 Pixels, 16:9 Ratio |
18 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.4", OIS PDAF 2160p@30fps, 1080p@60fps |
32 GB, 3 GB RAM Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 Nm) |
Non-removable Li-Ion 3410 mAh battery Up To 420 H (3G) |
| Network | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA (STV100-1), Europe (STV100-4) |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700), 30(2300) - USA (STV100-1) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
|
|
|
| Launch | |
| Status | Available. Released 2015, November |
|
|
|
| Body | |
| Dimensions | 147 x 77.2 x 9.4 mm (5.79 x 3.04 x 0.37 in) |
| Weight | 192.00 g |
| SIM | Nano-SIM |
|
|
|
| Display | |
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.40 |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
|
|
|
| Platform | |
| OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 418 |
|
|
|
| Memory | |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
|
|
|
| Main Camera | |
| Single | 18 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.4", OIS PDAF |
| Features | Schneider-Kreuznach optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
|
|
|
| Selfie Camera | |
| Single | 2 MP |
|
|
|
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
|
|
|
| Commons | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Positioning | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 (SlimPort 4K) |
|
|
|
| Features | |
| Sensors | Accelerometer, altimeter, gyro, ToF proximity, compass |
|
|
|
| Battery | |
| Type | Non-removable Li-Ion 3410 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) |
| Music Play | Up to 73 h |
| Talk Time | Up to 24 h (3G) |
| Standby | Up to 420 h (3G) |
|
|
|
| Misc | |
| Colors | Black |
| Models | Priv |
| Price | About 270 EUR |
| Disclaimer: We cannot ensure the absolute accuracy of the content on this page. More details | |
No reviews available.