|
| Brand | Aspes |
| Model | Vega hybrid 125 |
| Year | 2015 |
| Category | Scooter |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 125.00 |
| Power HP | 6.90 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 52.40 |
| Stroke (mm) | 57.80 |
| Fuel capacity (Lts) | 5.50 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 111.00 |
| Wheelbase (mm) | 1290 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 3.50-10 |
| Rear tire | 3.50-10 |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color | Red, white |
No reviews available.