|
| Brand | Balkan |
| Model | C2 - 250 |
| Year | 1963 |
| Category | Touring |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 247.30 |
| Power HP | 12.50 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 4-speed |
| Bore (mm) | 64.00 |
| Stroke (mm) | 70.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 0.00 |
| Fuel system | Carburettor. 29/24 H |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 150.00 |
| Wheelbase (mm) | 0 |
| Seat height (mm) | 810 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | |
| Rear tire | |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color |
No reviews available.