|
| Brand | Borile |
| Model | B500cr |
| Year | 2015 |
| Category | Classic |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 487.00 |
| Power HP | 0.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 5-speed |
| Bore (mm) | 87.00 |
| Stroke (mm) | 82.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 8.50 |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 117.00 |
| Wheelbase (mm) | 1400 |
| Seat height (mm) | 850 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 120/70-17 |
| Rear tire | 150/70-17 |
| Front suspension | Ceriani upside down fork |
| Rear suspension | Mono Paioli with no levers |
| Color | Metal |
No reviews available.