|
| Brand | Bsa |
| Model | Golden flash |
| Year | 1960 |
| Category | Allround |
| Rating | 3.40 |
| Displacement (ccm) | 646.00 |
| Power HP | 35.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 70.00 |
| Stroke (mm) | 84.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 19.00 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 190.00 |
| Wheelbase (mm) | 0 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | |
| Rear tire | |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color |
No reviews available.