|
| Brand | Cleveland |
| Model | District first edition |
| Year | 2021 |
| Category | Allround |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 0.00 |
| Power HP | 2.00 |
| Torque (nm) | 39.30 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 1-speed |
| Bore (mm) | 0.00 |
| Stroke (mm) | 0.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 0.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | |
| Dry weight (kg) | 68.00 |
| Wheelbase (mm) | 0 |
| Seat height (mm) | 762 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 80/90-17 |
| Rear tire | 100/80-17 |
| Front suspension | Inverted, non-adjustable fork |
| Rear suspension | Piggyback / Air Bladder |
| Color | Grey/white |
No reviews available.