|
| Brand | Cmc |
| Model | Economy |
| Year | 2011 |
| Category | Scooter |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 0.00 |
| Power HP | 12.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 0.00 |
| Stroke (mm) | 0.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 0.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | |
| Cooling system | |
| Transmission type | |
| Dry weight (kg) | 181.40 |
| Wheelbase (mm) | 1461 |
| Seat height (mm) | 686 |
| Front brakes | Single disc. Uses the motor as a generator during braking |
| Rear brakes | Single disc. Uses the motor as a generator during braking |
| Front tire | 120/70-12 |
| Rear tire | 120/60-13 |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color | Red, blue, light blue |
No reviews available.