|
| Brand | Enfield |
| Model | 350 bullet |
| Year | 1986 |
| Category | Touring |
| Rating | 3.00 |
| Displacement (ccm) | 346.00 |
| Power HP | 17.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 4-speed |
| Bore (mm) | 70.00 |
| Stroke (mm) | 90.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 15.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | Overhead Valves (OHV) |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 0.00 |
| Wheelbase (mm) | 0 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Expanding brake |
| Rear brakes | Expanding brake |
| Front tire | 3.25-19 |
| Rear tire | 3.25-19 |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color |
No reviews available.