|
| Brand | Honda |
| Model | Scoopy |
| Year | 2013 |
| Category | Scooter |
| Rating | 3.80 |
| Displacement (ccm) | 108.00 |
| Power HP | 6.10 |
| Torque (nm) | 8.30 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 50.00 |
| Stroke (mm) | 55.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 3.50 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 91.00 |
| Wheelbase (mm) | 1240 |
| Seat height (mm) | 745 |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic, ventilated |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 80/90-14 |
| Rear tire | 90/90-14 |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Mono Shock - Unit Swing |
| Color | Red, black, pink, white |
No reviews available.