|
| Brand | Honda |
| Model | Zoomer |
| Year | 2006 |
| Category | Scooter |
| Rating | 3.70 |
| Displacement (ccm) | 49.90 |
| Power HP | 4.00 |
| Torque (nm) | 4.50 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 38.00 |
| Stroke (mm) | 44.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 5.00 |
| Fuel system | Injection |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 84.00 |
| Wheelbase (mm) | 1265 |
| Seat height (mm) | 735 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | |
| Rear tire | |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color |
No reviews available.