|
| Brand | Honda |
| Model | Zoomer |
| Year | 2011 |
| Category | Scooter |
| Rating | 3.40 |
| Displacement (ccm) | 50.00 |
| Power HP | 4.00 |
| Torque (nm) | 4.50 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 38.00 |
| Stroke (mm) | 44.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 5.00 |
| Fuel system | Injection. PGM-FI electronic fuel injection |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 84.00 |
| Wheelbase (mm) | 1265 |
| Seat height (mm) | 735 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 120/90-10 |
| Rear tire | 130/90-10 |
| Front suspension | 27mm telescopic fork, 49mm axle travel |
| Rear suspension | Unit swingarm, 65mm axle travel |
| Color | Red, yellow, black, silver |
No reviews available.