|
| Brand | Lexmoto |
| Model | Cypher |
| Year | 2021 |
| Category | Naked bike |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 0.00 |
| Power HP | 2.50 |
| Torque (nm) | 14.60 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 0.00 |
| Stroke (mm) | 0.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 0.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 84.00 |
| Wheelbase (mm) | 1265 |
| Seat height (mm) | 830 |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic |
| Rear brakes | Single disc. Hydraulic |
| Front tire | 110/70-12 |
| Rear tire | 120/70-12 |
| Front suspension | Upside down forks |
| Rear suspension | Single shock absorbers |
| Color | Red/black, blue/black |
No reviews available.