|
| Brand | Motorhispania |
| Model | Ryz urban bike |
| Year | 2006 |
| Category | Allround |
| Rating | 3.40 |
| Displacement (ccm) | 49.70 |
| Power HP | 0.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 40.30 |
| Stroke (mm) | 39.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 7.80 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 97.00 |
| Wheelbase (mm) | 1350 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 90/90-16 |
| Rear tire | 120/80-16 |
| Front suspension | Hydaulic fork |
| Rear suspension | Shock absorber |
| Color |
No reviews available.