|
| Brand | Raybar |
| Model | Lince 150 |
| Year | 2020 |
| Category | Scooter |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 150.00 |
| Power HP | 9.00 |
| Torque (nm) | 9.20 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 57.40 |
| Stroke (mm) | 57.80 |
| Fuel capacity (Lts) | 5.50 |
| Fuel system | |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 0.00 |
| Wheelbase (mm) | 1293 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 120/70-12 |
| Rear tire | 120/70-12 |
| Front suspension | Telescopic |
| Rear suspension | Spring Coil |
| Color | Blue, White, Black |
No reviews available.