|
| Brand | Rockford |
| Model | Tora |
| Year | 1974 |
| Category | Enduro / offroad |
| Rating | 3.00 |
| Displacement (ccm) | 58.00 |
| Power HP | 5.80 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 4-speed |
| Bore (mm) | 0.00 |
| Stroke (mm) | 0.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 4.10 |
| Fuel system | Carburettor. Y16PT-16mm |
| Fuel control | Rotary valves |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Shaft drive |
| Dry weight (kg) | 62.60 |
| Wheelbase (mm) | 1143 |
| Seat height (mm) | 749 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | |
| Rear tire | |
| Front suspension | Teloscopic forks |
| Rear suspension | Dual spring, non adjustable |
| Color | Black/yellow |
No reviews available.