|
| Brand | Skygo |
| Model | Earl 150 |
| Year | 2020 |
| Category | Allround |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 150.00 |
| Power HP | 12.70 |
| Torque (nm) | 10.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 4-speed |
| Bore (mm) | 61.00 |
| Stroke (mm) | 49.50 |
| Fuel capacity (Lts) | 14.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 106.00 |
| Wheelbase (mm) | 1285 |
| Seat height (mm) | 780 |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic. |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 90/90-17 |
| Rear tire | 110/80-17 |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Dual shocks |
| Color | Red |
No reviews available.