|
| Brand | Sonik |
| Model | Tour |
| Year | 2014 |
| Category | Scooter |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 49.50 |
| Power HP | 2.50 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 39.00 |
| Stroke (mm) | 41.50 |
| Fuel capacity (Lts) | 5.50 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 92.00 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Seat height (mm) | 810 |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic. |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 120/70-12 |
| Rear tire | 120/70-12 |
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork |
| Rear suspension | Left single shock with compression spring |
| Color | Orange, black, blue, red, white |
No reviews available.