|
| Brand | Sukida |
| Model | Crosser 250 |
| Year | 2014 |
| Category | Cross / motocross |
| Rating | 2.70 |
| Displacement (ccm) | 223.00 |
| Power HP | 16.80 |
| Torque (nm) | 17.50 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 4-speed |
| Bore (mm) | 65.50 |
| Stroke (mm) | 66.20 |
| Fuel capacity (Lts) | 12.00 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 130.00 |
| Wheelbase (mm) | 1360 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 90/90-19 |
| Rear tire | 110/90-17 |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Dual shocks |
| Color | Orange/black |
No reviews available.