|
| Brand | Sukida |
| Model | Macross 250 |
| Year | 2014 |
| Category | Cross / motocross |
| Rating | 0.00 |
| Displacement (ccm) | 223.00 |
| Power HP | 16.80 |
| Torque (nm) | 17.50 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | |
| Bore (mm) | 65.50 |
| Stroke (mm) | 66.20 |
| Fuel capacity (Lts) | 8.00 |
| Fuel system | Carburettor |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | |
| Dry weight (kg) | 128.00 |
| Wheelbase (mm) | 1360 |
| Seat height (mm) | 900 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 3.00-21 |
| Rear tire | 4.60-18 |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Dual shocks |
| Color | Blue/white |
No reviews available.