|
| Brand | Suzuki |
| Model | Gemma |
| Year | 2012 |
| Category | Scooter |
| Rating | 3.60 |
| Displacement (ccm) | 249.00 |
| Power HP | 22.00 |
| Torque (nm) | 22.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | Automatic |
| Bore (mm) | 69.00 |
| Stroke (mm) | 66.80 |
| Fuel capacity (Lts) | 12.00 |
| Fuel system | Injection |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Belt |
| Dry weight (kg) | 205.00 |
| Wheelbase (mm) | 1690 |
| Seat height (mm) | 705 |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic |
| Rear brakes | Single disc. Hydraulic |
| Front tire | 120/80-14 |
| Rear tire | 150/70-13 |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color | Gold, white, purple, black, red, silver |
No reviews available.