|
| Brand | Suzuki |
| Model | Vx 800 |
| Year | 1990 |
| Category | Sport touring |
| Rating | 3.90 |
| Displacement (ccm) | 805.00 |
| Power HP | 61.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 5-speed |
| Bore (mm) | 83.00 |
| Stroke (mm) | 74.40 |
| Fuel capacity (Lts) | 19.00 |
| Fuel system | |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Shaft drive |
| Dry weight (kg) | 0.00 |
| Wheelbase (mm) | 0 |
| Seat height (mm) | 0 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 110/80-18 |
| Rear tire | 150/70-17 |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Color |
No reviews available.