|
| Brand | Tomos |
| Model | Flexer 25 sm |
| Year | 2016 |
| Category | Allround |
| Rating | 3.10 |
| Displacement (ccm) | 49.00 |
| Power HP | 0.00 |
| Torque (nm) | 0.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 2-speed |
| Bore (mm) | 38.00 |
| Stroke (mm) | 43.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 3.50 |
| Fuel system | Carburettor. Dell’Orto SHA 14-9 |
| Fuel control | |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 55.00 |
| Wheelbase (mm) | 1115 |
| Seat height (mm) | 800 |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front tire | 2.50-16 |
| Rear tire | 2.50-16 |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Swing arm with two absorbers |
| Color | Black, red, silver |
No reviews available.