|
| Brand | Yamaha |
| Model | Tricker |
| Year | 2015 |
| Category | Super motard |
| Rating | 3.70 |
| Displacement (ccm) | 249.00 |
| Power HP | 19.00 |
| Torque (nm) | 18.80 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 5-speed |
| Bore (mm) | 74.00 |
| Stroke (mm) | 58.00 |
| Fuel capacity (Lts) | 6.00 |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni MV33/1 |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Cooling system | Air |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 118.00 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Seat height (mm) | 790 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Single disc |
| Front tire | 80/70-MC19 |
| Rear tire | 120/90-MC16 |
| Front suspension | Telescopic forks |
| Rear suspension | Swingarm |
| Color | Black/orange |
No reviews available.