|
| Brand | Yamaha |
| Model | Yzf-r1 60th anniversary |
| Year | 2016 |
| Category | Sport |
| Rating | 3.50 |
| Displacement (ccm) | 998.00 |
| Power HP | 200.00 |
| Torque (nm) | 112.00 |
| Engine cylinder | 0 |
| Engine stroke | 0.00 |
| Gearbox | 6-speed |
| Bore (mm) | 79.00 |
| Stroke (mm) | 50.90 |
| Fuel capacity (Lts) | 17.03 |
| Fuel system | Injection. Fuel Injection with YCC-T and YCC-I |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Cooling system | Liquid |
| Transmission type | Chain |
| Dry weight (kg) | 0.00 |
| Wheelbase (mm) | 1405 |
| Seat height (mm) | 856 |
| Front brakes | Double disc. ABS. Hydraulic. Four-piston calipers. |
| Rear brakes | Single disc. ABS. |
| Front tire | 120/70-ZR17 |
| Rear tire | 190/55-ZR17 |
| Front suspension | 43mm KYB inverted fork |
| Rear suspension | KYB Single shock w/piggyback reservoir, 4-way adjustable |
| Color | 60th Anniversary Yellow |
No reviews available.